커뮤니티
티켓오픈소식

<2022 제7회 단단페스티벌-소극장혜화당 50분 단편듀엣전> 티켓 오픈
최고 관리자
2022-09-13
※공연정보
- 공 연 명 : <2022 제7회 단단페스티벌-소극장혜화당 50분 단편듀엣전>
- 공 연 기 간 : 2022년 10월 12일(수) - 11월 13일(일)
- 공 연 장 소 : 소극장혜화당
- 공 연 시 간 : 수목금 18:30 20:30 / 토일 15:00 17:00 (월화 공연 없음)
- 러 닝 타 임 : 50분
- 티 켓 가 격 : 20,000원
- 관 람 등 급 : 공연별 상이
- 공 연 문 의 : 010-2701-3069
※작품정보
10월 12일(수)~10월 16일(일) 평일 18:30 주말 15:00 <니 차례야!>
10월 12일(수)~10월 16일(일) 평일 20:30 주말 17:00 <조각상은 변하지 않는다.>
10월 19일(수)~10월 23일(일) 평일 18:30 주말 15:00 <스캐터코퍼>
10월 19일(수)~10월 23일(일) 평일 20:30 주말 17:00 <옆집 남자 윗집 아빠>
10월 26일(수)~10월 30일(일) 평일 18:30 주말 15:00 <믹스와 아메리카노>
10월 26일(수)~10월 30일(일) 평일 20:30 주말 17:00 <별의별FM>
11월 01일(수)~11월 06일(일) 평일 18:30 주말 15:00 <지하 1층입니다>
11월 01일(수)~11월 06일(일) 평일 20:30 주말 17:00 <볼 수 있는 시간>
11월 09일(수)~11월 13일(일) 평일 18:30 주말 15:00 <나의 우주에게>
11월 09일(수)~11월 13일(일) 평일 20:30 주말 17:00 <곰스크로 가는 기차>
※기획사정보
소극장 혜화당은
대학로에서 점점 사라져가고 있는 순수 민간 창작공간인 '소극장'을 지키기 위해 연대하여 만든
창작 페스티벌 전용극장으로서 (구)까망소극장의 폐관 소식을 듣고 모여든 창작자들이 2015년 새롭게 개관하였다.
배우, 작가, 연출 등으로 이루어진 동인제 극단 <창작스튜디오 자전거날다>를 중심으로 출발하였으며,
9인의 운영위원으로 구성되어 공동 운영하고 있다.
소극장이 단순한 연극 상연을 위한 물리적 공간을 넘어선
연극인들의 열정과 연대를 담은 지속적 운동으로 존재하기 위해 노력하고자 한다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | <휘파람을 부세요> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9398 | ||
| 219 | <뮤지컬 담배가게 아가씨> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9168 | ||
| 218 | 연극<옥탑방고양이> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 10646 | ||
| 217 | 연극<연애의 목적> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9005 | ||
| 216 | <알리바이 연대기> 티켓 오픈 안내 | 최고 관리자 | 9435 | ||
| 215 | <뮤지컬 마이맘> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9307 | ||
| 214 | < 로맨틱코미디뮤지컬 ‘아찔한연애’> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 8784 | ||
| 213 | <연극 세발자전거> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 2014-04-11 | 8399 | |
| 212 | <죽음의 집 2> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 10096 | ||
| 211 | 연극<황금용> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 8777 | ||
| 210 | <우리는 친구다> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9614 | ||
| 209 | <엄마젖 하얀 밥> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9055 | ||
| 208 | <유목민 리어 (리어 길을 잃다)> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 8745 | ||
| 207 | <거울속의 은하수> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9274 | ||
| 206 | <뮤지컬 찍힌놈들> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 8747 | ||
| 205 | <연극 아일랜드> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 10056 | ||
| 204 | 연극 Love_Money 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 9868 | ||
| 203 | 발레컬 ‘Once upon a time in 발레’ 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 10148 | ||
| 202 | <레미제라블> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 10454 | ||
| 201 | <뮤지컬 ‘빨래> 티켓오픈안내 | 최고 관리자 | 2014-04-02 | 9670 |








































